「知財テック」とは、知的財産分野に特化したテクノロジーの総称です。
本メディアを運営する Toreru も知財テックを牽引する企業の一つです。そこで、 Toreru Media の2022年の注力テーマを「知財テック」とし、シリーズ記事を公開していくことにしました。
今回はそのシリーズの第二弾として、Toreru Media 編集部が総力を挙げて作成した「カオスマップ」を公開します!
目次
1.「知財テック」サービスのカオスマップ
今回、Toreru Media 編集部が総力を挙げてオリジナルのカオスマップを作成しました!
カオスマップとは?
その業界の商品やサービス、提供事業者をカテゴライズし、網羅的にまとめた業界地図のことです。
「知財テック」とは?
知的財産分野に特化したテクノロジーの総称です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
知財テック カオスマップ 2022
「特許」「商標」「意匠」「知財全体」の4分類、全11カテゴリにわけて、サービスを網羅的にまとめました。
- 特許検索
- 特許明細書作成支援
- 特許ウォッチング
- 特許翻訳
- 商標検索
- 商標登録
- 商標登録出願ウォッチング
- 商標権利侵害ウォッチング
- 意匠検索
- 知財管理
- パテントマップ・IPランドスケープ
▼PDF版ダウンロードはこちら
掲載サービス情報
番号 | サービス名 | 運営会社 | 備考 |
---|---|---|---|
1・20 | AI Samurai | 株式会社AI Samurai | |
2 | プライベート特許検索 | Tokkyo.Ai株式会社 | |
3 | Japio-GPG/FX | 一般財団法人日本特許情報機構/株式会社発明通信社 | |
4 | CKS Web | 中央光学出版株式会社 | |
5 | Amplified | Amplified AI | |
6 | Orbit Intelligence | Questel | ①特許検索③特許ウォッチング⑨意匠検索⑪パテントマップ・IPランドスケープ を提供(すべて日本海外両方) |
7 | Patent Search Assistant(PSA) | 株式会社アイ・アール・ディー | |
8・74 | Patentfield | Patentfield株式会社 | ①特許検索③特許ウォッチング⑨意匠検索⑪パテントマップ・IPランドスケープ を提供(すべて日本海外両方) |
9 | PatentSQUARE(パテントスクエア) | パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 |
|
10・54 | PatSnap Analytics | PatSnap | |
11・27 | CyberPatent Desk | サイバーパテント株式会社 | ①特許検索(日本海外両方)③特許ウォッチング(日本のみ)⑨意匠検索(日本のみ)を提供 |
12・59 | AQX | 株式会社アナクア | ①特許検索③特許ウォッチング⑩知財管理⑪パテントマップ・IPランドスケーピングを提供(すべて日本海外両方) |
13 | HYPAT-i2 | 株式会社発明通信社 | |
14 | ULTRA Patent | 株式会社ウィズドメイン | |
15 | Octimine | dennemeyer | |
16・43・56 | J-PlatPat | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
17 | Espacenet | EPO | |
18 | IPCCAT | WIPO | |
19 | PATENTSCOPE(簡易検索) | WIPO | |
21 | Patent Generator | 株式会社アイ・アール・ディー | |
22 | Word add-in版【typeALL-NEX】 | アイビーリサーチ株式会社 | |
23 | Word add-in版【typePRO-G】 | アイビーリサーチ株式会社 | |
24 | Black Hills IP | Black Hills IP | |
25 | Patent Theory | Patent Theory | |
26 | Specifio | Specifio,Inc. | |
28 | Patent Application Alert Service | USPTO | |
29 | Japio-AI翻訳 | 一般財団法人日本特許情報機構 | |
30 | XMAT | 株式会社川村インターナショナル | |
31 | みんなの自動翻訳 | 株式会社川村インターナショナル | |
32 | Patent Translate | EPO | |
33 | WIPO Translate | WIPO | |
34・45 | Toreru 商標登録 | 株式会社Toreru | |
35 | Toreru 商標検索 | 株式会社Toreru | |
36 | AIイメージ商標検索 | Tokkyo.Ai株式会社 | |
37・46 | Cotobox | cotobox株式会社 | |
38・47 | nomyne | GMOブランドセキュリティ株式会社 | |
39 | TM-RoBo | 株式会社IP-RoBo | |
40 | ブランドテラス | パテント・インテグレーション株式会社 | |
41 | Markify Search | Questel | |
42 | TM READY | The Trademark Search Company | |
44 | Global Brand Database | WIPO | |
48 | すまるか | 特許業務法人Smarca | |
49 | Cotobox 商標モニタリング | cotobox株式会社 | |
50 | Markify Watch | Questel | |
51 | AltLegal | AltLegal | |
52 | IP SHARK | IP SHARK | |
53 | HYPAT-i2 意匠カスタムDB | 株式会社発明通信社 | |
55 | Graphic Image Park | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
57 | root ipクラウド事務所版/企業版 | 株式会社root ip | |
58 | IP Compass | 中央光学出版株式会社 | |
60 | BRANTECT | GMOブランドセキュリティ株式会社 | |
61 | CyberPatent Topam | サイバーパテント株式会社 | |
62 | Orbit Asset | Questel | |
63 | AppColl Prosecution Manager | AppColl | |
64 | COMPUTER PACKAGES | Computer Packaging Inc(CPI) | |
65 | DIAMS | dennemeyer | |
66 | Symphony | MAXVAL | |
67 | TM Cloud | TM Cloud Inc | |
68 | TriangleIP | TriangleIP | |
69 | IP LANDSCAPE | 株式会社AI Samurai | |
70 | PatSnap Insights | PatSnap | |
71 | VALUENEX Radar | VALUENEX株式会社 | |
72 | CyberPatent Deskテキストマイニング | サイバーパテント株式会社 | |
73 | innosabi Insight | Questel | |
75 | パテント・インテグレーション | パテント・インテグレーション株式会社 |
2.「知財テック」のパテントマップ
パテントマップも作成してみました。
(ご協力:株式会社イーパテント様)
パテントマップとは
特許出願状況を調べて、どのような技術分野についてどのような会社等が技術開発や事業展開をしているかを分析したものです。
「知財テック」特許出願件数の推移
2000年前後はビジネスモデル特許ブームなどもあり、知財テック関連の件数も多くありました。
その後ブームの落ち着きとともに減少傾向となり、2011年の東日本大震災の影響もあり出願件数がガクンと低下します。
2015年頃からまた増加傾向に入ります。ブロックチェーンやNFTの注目も手伝い、知財テック関連の出願も増加傾向になりました。
なお、ここでは便宜上、以下の分野に関する特許出願を「知財テック」関連の特許出願と見なしています。
- 特許検索
- 特許明細書作成支援
- 特許ウォッチング
- 商標検索
- 商標登録
- 商標登録出願ウォッチング
- 商標権利侵害ウォッチング
- 意匠検索
- 知財管理
- パテントマップ・IPランドスケープ
「知財テック」× 出願人
2002年以降の出願を、出願人別 × 「知財テック」カテゴリ別 でマップ化しました。(累計件数 上位20位まで)
知財テックに関心の高い企業等が推察できます。
また、「①特許検索」と「⑨知財管理」「⑩パテントマップ・IPランドスケープ」が特に多く出願されていることから、テックを活用しやすいカテゴリと思われます。
なお商標でも、この辺りに関係しそうな出願が見られます。(登録になるかは別として)
例:
- ニューラル特許調査(商願2019-134127)
- 知財系DX派(商願2021-107276)
- AI特許評価(商願2022-002069)
おわりに
いかがでしたでしょうか。
知財テックは、黎明期を過ぎて、感度の高い層を中心に実際の業務に活用されてきている状況にあります。ぜひ、自分に合った「知財テック」との付き合い方を模索していきましょう!
今回のカオスマップ&パテントマップがみなさまのお役に立てたら幸いです。
最後になりますが、今回のカオスマップ作成にあたりご協力をいただきました掲載企業の皆様に厚く御礼を申し上げます。